×
![Imagem ampliada]()
📢 Divulgação oficial
VII Ranking
Cúpula da Cachaça
Conheça os rótulos selecionados no VII Ranking Cúpula da Cachaça, uma curadoria especial que reúne destaques de diferentes regiões, estilos e categorias do Brasil.
Apoiadores oficiais


🏆 Ranking Cúpula
TOP 10 geral + destaques por categoria
| # | Rótulo | Origem | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1º | Bylaardt Extra Premium | Luiz Alves (SC) | 91,00 🏆 |
| 2º | Mineiriana Carvalho | Itabira (MG) | 89,57 |
| 3º | Baraúna Premium Carvalho | Alhandra (PB) | 88,43 |
| 4º | Princesa Isabel Prata | Linhares (ES) | 85,71 |
| 5º | Tiê Prata | Aiuruoca (MG) | 85,29 |
| 6º | Volúpia Premium | Alagoa Grande (PB) | 84,86 |
| 7º | Campanari Amendoim | Monte Alegre do Sul (SP) | 84,15 |
| 8º | Canarinha | Salinas (MG) | 84,14 |
| 9º | Magnífica Reserva Soleira | Vassouras (RJ) | 84,14 |
| 10º | Mineiriana Amburana | Itabira (MG) | 83,57 |
| # | Rótulo | Origem | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1º | Princesa Isabel Prata | Linhares (ES) | 85,71 |
| 2º | Tiê Prata | Aiuruoca (MG) | 85,29 |
| 3º | Século XVIII Rótulo Vermelho | - | 80,43 |
| 4º | Alzira Cristal | - | 79,86 |
| 5º | Werneck Tradicional | - | 77,86 |
| 6º | Mineiriana Clássica | Itabira (MG) | 76,14 |
| 7º | Sanhaçu Origem | - | 75,71 |
| 8º | Nobre Cristal | - | 75,29 |
| 9º | Colombina Cristal | - | 75,14 |
| 10º | Matriarca Cristal | - | 74,67 |
| # | Rótulo | Origem | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1º | Campanari Amendoim | Monte Alegre do Sul (SP) | 84,15 |
| 2º | Canarinha | Salinas (MG) | 84,14 |
| 3º | Mineiriana Amburana | Itabira (MG) | 83,57 |
| 4º | Remedin Jatobá do Cerrado | - | 81,86 |
| 5º | Bem Me Quer Amburana | - | 80,57 |
| 6º | Matriarca Jaqueira | - | 79,57 |
| 7º | Santa Rosa Intense IV | - | 78,29 |
| 8º | Triumpho Freijó | - | 78,15 |
| 9º | Bem Me Quer Bálsamo | - | 78,14 |
| 10º | Colombina Tradicional Jatobá | - | 77,71 |
| # | Rótulo | Origem | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1º | Bylaardt Extra Premium 🏆 | Luiz Alves (SC) | 91,00 |
| 2º | Mineiriana Carvalho | Itabira (MG) | 89,57 |
| 3º | Baraúna Premium Carvalho | Alhandra (PB) | 88,43 |
| 4º | Volúpia Premium | Alagoa Grande (PB) | 84,86 |
| 5º | Magnífica Reserva Soleira | Vassouras (RJ) | 84,14 |
| 6º | Dom Bré Extra Premium | - | 80,86 |
| 7º | Sanhaçu Soleira | - | 80,57 |
| 8º | Margô Premium | - | 78,14 |
| 9º | Guaraciaba Extra Premium | - | 77,57 |
| # | Rótulo | Origem | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1º | Unna Porto | - | 83,00 |
| 2º | Princesa Isabel Ouro | Linhares (ES) | 82,43 |
| 3º | Magnífica Extra Premium | Vassouras (RJ) | 82,29 |
| 4º | Yi-ecê-aba | - | 80,14 |
| 5º | Arretada Vaquejada | - | 80,00 |
| 6º | Pardin Porto | - | 79,86 |
| 7º | Matriarca Blend 4 Madeiras | - | 79,00 |
| 8º | Bem Me Quer Ouro | - | 77,00 |
| 9º | Weber Haus 7 Madeiras | - | 76,86 |
| 10º | Nobre Ocean | - | 75,86 |
📸 Bastidores da Seleção
Clique na imagem para ampliar
📄 Resultado completo da Fase II
Acesse o PDF oficial com todos os 50 rótulos, notas e perfis sensoriais.
📥 Baixar PDF oficial






