A Cúpula da Cachaça anuncia o resultado oficial do V Ranking Cúpula da Cachaça.
A fluminense Cachaça Da Quinta alcançou a maior pontuação do ano entre todas as 50 cachaças degustadas (84,43) e, com isso, leva para Carmo (RJ) o título de Cachaça do Ano.
Além da Cachaça da Quinta, campeã na categoria Branca (cachaças que não passam por madeira), foram campeãs do V Ranking a Anísio Santiago/Havana na categoria Armazenadas/ Envelhecidas e a Cachaça Pardin Porto na categoria Premium/ Extra Premium.
O V Ranking Cúpula da Cachaça foi realizado entre outubro de 2021 e março de 2022. Na primeira fase, a Votação Popular, teve mais de 48 mil votos validados, recorde em todas as edições.
Na segunda fase, 28 especialistas tiveram dois meses para destilar a lista com as 250 cachaças mais citadas pelo público e definir as finalistas.
Na fase final, 10 cúpulos – o sommelier Leandro Batista ausentou-se por motivos de saúde – degustaram às cegas as 50 cachaças e deram notas em quesitos referentes ao visual, ao olfato, ao sabor e ao conjunto de cada cachaça.
O V Ranking Cúpula da Cachaça teve o apoio do Paladar Estadão, Cachaçaria e Chalé Macaúva, Solution Comercial, Premier Pack, Fábrica de Alambiques Santa Efigênia e Label Sonic Rótulos e Rotuladoras.
A Cúpula da Cachaça parabeniza todos os produtores participantes do maior concurso de destilados do Brasil e agradece a todos os que apoiaram essa iniciativa que é o momento de maior visibilidade para nossa categoria e tem por objetivo difundir a imagem da cachaça e fomentar a produção de qualidade.
CATEGORIA BRANCAS | ||
POSIÇÃO | CACHAÇA | NOTA FINAL |
1ª | DA QUINTA PRATA | 84,43 |
2ª | PINDORAMA PRATA | 81,86 |
3ª | TIÊ PRATA | 81,14 |
4ª | BEM ME QUER PRATA | 80,71 |
5ª | SÉCULO XVIII- RÓTULO AZUL | 80,50 |
6ª | NOBRE CRISTAL | 77,13 |
7ª | COLOMBINA CRISTAL | 77,07 |
8ª | PAVÃO PRATA | 76,67 |
9ª | CAIALUA PRATA | 76,28 |
10ª | 6 ANNAS PRATA | 74,11 |
11ª | TAPINUÃ DOS REIS PRATA EXTREMA | 72,68 |
12ª | WERNECK TRADICIONAL | 72,56 |
13ª | SANHAÇU ORIGEM | 68,44 |
|
|
|
CATEGORIA ARMAZENADA/ENVELHECIDA | ||
POSIÇÃO | CACHAÇA | NOTA FINAL |
1ª | ANÍSIO SANTIAGO/HAVANA | 84,08 |
2ª | ESTÂNCIA MORETTI 4 MADEIRAS | 83,40 |
3ª | BAOBÁ OURO | 80,73 |
4ª | TIÊ JEQUITIBÁ | 78,18 |
5ª | PRINCESA ISABEL JAQUEIRA | 77,91 |
6ª | MARGÔ OURO | 77,62 |
7ª | REGUI BRASIL OURO | 77,52 |
8ª | WEBER HAUS 7 MADEIRAS | 76,94 |
9ª | DA QUINTA AMBURANA | 76,83 |
10ª | MINEIRIANA CARVALH0 | 76,11 |
11ª | PRINCESA ISABEL AMBURANA | 76,00 |
12ª | BARRA GRANDE RETRÔ | 75,64 |
13ª | PINGA NI MIM RESERVA DO SERJÃO | 75,61 |
14ª | INDIAZINHA CARVALHO | 75,60 |
15ª | BEM ME QUER OURO | 75,55 |
16ª | COQUEIRO PRATA | 73,31 |
17ª | SANTA TEREZINHA SASSAFRÁS SÉRIE GOURMET | 72,90 |
18ª | MATRIARCA JAQUEIRA | 72,60 |
19ª | SEBASTIANA CASTANHEIRA | 72,40 |
20ª | ALZIRA AMBURANA E JEQUITIBÁ | 72,25 |
21ª | MATRIARCA 4 MADEIRAS | 71,84 |
22ª | ENGENHO SÃO LUIZ AMENDOIM | 71,66 |
23ª | GOGÓ DA EMA RESERVA | 71,00 |
24ª | MATO DENTRO PRATA | 68,10 |
25ª | GOGÓ DA EMA ALQUIMIA | 66,77 |
26ª | CAPUEIRA BLEND 3 MADEIRAS | 60,44 |
|
|
|
CATEGORIA PREMIUM/EXTRA PREMIUM | ||
POSIÇÃO | CACHAÇA | NOTA FINAL |
1ª | PARDIN PORTO | 80,67 |
2ª | VECHIO ALBANO EXTRA PREMIUM | 77,75 |
3ª | MIDDAS RESERVA DOS PROPRIETARIOS | 77,03 |
4ª | MATO DENTRO RESERVA DO FUNDADOR | 76,81 |
5ª | DOM BRE EXTRA PREMIUM | 76,26 |
6ª | WEBER HAUS EXTRA PREMIUM 6 ANOS | 75,95 |
7ª | ENGENHO SÃO LUIZ EXTRA PREMIUM | 75,55 |
8ª | MAGNIFICA RESERVA SOLEIRA | 75,00 |
9ª | COMPANHEIRA EXTRA PREMIUM | 74,53 |
10ª | SEBASTIANA DUAS BARRICAS | 72,75 |
11ª | GUARACIABA PREMIUM | 72,66 |

